保険適応の入れ歯にかかる治療費
保険の場合、入れ歯の費用は歯の欠損本数や装置の種類や材料で費用が変化します。そのため、一概に「この本数だとこの値段」とはい言えません。
ドクターによって、装置の考え方や人工歯の選択が違いがありますので、値段にもある程度幅があると考えください。これから保険適応の症例とその値段をご紹介いたします。ぜひ参考にしてください。
目次
入れ歯にかかる費用を「保険適応」と「自費治療」のそれぞれの症例ごとにご紹介します。
入れ歯1本から総入れ歯までたくさんの症例がありますので、ぜひ参考にしてみてください。
保険の場合、入れ歯の費用は歯の欠損本数や装置の種類や材料で費用が変化します。そのため、一概に「この本数だとこの値段」とはい言えません。
ドクターによって、装置の考え方や人工歯の選択が違いがありますので、値段にもある程度幅があると考えください。これから保険適応の症例とその値段をご紹介いたします。ぜひ参考にしてください。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 80点 | |
線鉤レスト付き | 441×2点 | |
新製有床義歯管理料 | 190点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 2,842点(3割負担で、8,530円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 80点+61点 | |
線鉤レスト付き | 441×3点 | |
フック | 103×2点 | |
新製有床義歯管理料 | 190点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 3,550点(3割負担で、10,650円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(多数歯欠損9〜14歯) | 185点 | |
顎運動検査 | 380点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(多数歯欠損9〜14歯) | 100点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット(9〜11歯) | 1,055点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 61+80点 | |
線鉤レスト付き | 441×3点 | |
新製有床義歯管理料 | 230点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 4,246点(3割負担で、12,740円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(多数歯欠損9〜14歯) | 185点 | |
顎運動検査 | 380点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(多数歯欠損9〜14歯) | 100点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット(12〜14歯) | 1,477点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 61+80点 | |
12%金パラ・鋳造鉤 | 500点 | |
新製有床義歯管理料 | 230点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 3,845点(3割負担で、11,540円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(多数歯欠損9〜14歯) | 185点 | |
顎運動検査 | 380点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(多数歯欠損9〜14歯) | 100点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット(12〜14歯) | 1,477点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 61+80点 | |
線鉤レスト付き | 441×2点 | |
新製有床義歯管理料 | 230点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 4,227点(3割負担で、12,680円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得 | 280点 | |
顎運動検査 | 380点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適 | 190点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
再排列・試適 | 0点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット | 2,350点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 61+80点 | |
新製有床義歯管理料 | 230点 | |
7回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 4,409点(3割負担で、13,230円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット | 632点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 40点 | |
線鉤レスト付き | 441点×2 | |
新製有床義歯管理料 | 190点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 2,671点(3割負担で、8,100円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 40点 | |
線鉤レスト付き | 441点 | |
双歯鉤 | 590点 | |
屈曲バー | 1,178点 | |
新製有床義歯管理料 | 190点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 4,129点(3割負担で、12,390円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 80点 | |
線鉤レスト付き | 441×2点 | |
新製有床義歯管理料 | 190点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 2,842点(3割負担で、8,530円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 61+40点 | |
12%金パラ・鋳造鉤 | 463+463+500点 | |
新製有床義歯管理料 | 190点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 3,407点(3割負担で、10,220円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 80点 | |
線鉤レスト付き | 441×2点 | |
新製有床義歯管理料 | 190点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 2,842点(3割負担で、8,530円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 80点 | |
線鉤レスト付き | 441×2点 | |
新製有床義歯管理料 | 190点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 2,842点(3割負担で、8,530円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 80+30点 | |
線鉤レスト付き | 441×4点 | |
新製有床義歯管理料 | 190点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 3,754点(3割負担で、11,260円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 | 点数 |
---|---|---|
1回目 | 初診 | 234点 |
マルモ | 0点 | |
2回目 | 再診・明細 | 46点 |
補診 | 100点 | |
鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
3回目 | 再診・明細 | 46点 |
咬合採得(多数歯欠損9〜14歯) | 185点 | |
顎運動検査 | 380点 | |
4回目 | 再診・明細 | 46点 |
排列・試適(多数歯欠損9〜14歯) | 100点 | |
5回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯セット(9〜11歯) | 1055点 | |
人工歯(硬質レジン歯) | 61+80点 | |
線鉤レスト付き | 441×2点 | |
新製有床義歯管理料 | 230点 | |
6回目 | 再診・明細 | 46点 |
義歯調整 | 0点 | |
合計 | 3,805点(3割負担で、11,420円) |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
保険適用の総入れ歯 保険適用の部分入れ歯自費の入れ歯の費用は、歯の欠損本数や装置の種類や材料や時間や工程数やドクターの技量で決まってきます。
自費の入れ歯は、ドクターが、装置や材料に制限なく選択して、治療を行うことができます。それに対して、保険の場合は、非常に制限が多く、治療の選択肢の幅が少なくなる欠点があります。
よく金属の入れ歯だから、保険外の自費診療になります。と聞きますが、金属を用いるから自費診療ではなく、私は、時間をかけて丁寧に作ろうと思えば、自費診療を選択する形になると思います。やはり、保険診療では、時間をかけて作ることができないのが、1番の難点です。
長い目で考えると、保険の入れ歯を何回も作り直すよりも、自費の入れ歯を時間をかけて作る方が、よいのではないでしょうか?
様々な自費の入れ歯の費用を、今回掲載していますので、参考にしてください。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、マルモ |
2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
3回目 | 精密印象(個人トレー) |
4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
5回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
6回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
7回目 | 完成・調整、リマウント |
8回目 | 24時間予後・調整 |
9回目 | 1週間予後・調整 |
10回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 200,000円+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、マルモ |
2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
3回目 | 精密印象(個人トレー) |
4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
5回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
6回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
7回目 | 完成・調整、リマウント |
8回目 | 24時間予後・調整 |
9回目 | 1週間予後・調整 |
10回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 300,000円+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診マルモ |
2回目 | 精密印象(個人トレー) |
3回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
4回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
5回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
6回目 | 完成・調整、リマウント |
7回目 | 24時間予後・調整 |
8回目 | 1週間予後・調整 |
9回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 500,000円+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、CT、マルモ |
2回目 | 治療計画説明 |
3回目 | 精密印象 |
4回目 | 咬合採得 |
5回目 | 人工歯排列・試適 |
6回目 | インプラント埋入・仮義歯セット |
7回目 | 消毒 |
8回目 | 抜糸 |
9回目 | 精密印象(個人トレー) |
10回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
11回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
12回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
13回目 | 完成・調整、リマウント |
14回目 | 24時間予後・調整 |
15回目 | 1週間予後・調整 |
16回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 2,000,000円+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、マルモ、咬合診査(フェイズボー) |
2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
3回目 | 精密印象(個人トレー)内冠 |
4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
5回目 | 外冠完成、試適、義歯ピックアップ印象 |
6回目 | 咬合採得 |
7回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
8回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
9回目 | 完成・調整、リマウント |
10回目 | 24時間予後・調整 |
11回目 | 1週間予後・調整 |
12回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 500,000円+200,000×3本+金属代+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、マルモ |
2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
3回目 | 精密印象(個人トレー) |
4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
5回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
6回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
7回目 | 完成・調整、リマウント |
8回目 | 24時間予後・調整 |
9回目 | 1週間予後・調整 |
10回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 300,000円+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、マルモ |
2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
3回目 | 精密印象(個人トレー) |
4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
5回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
6回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
7回目 | 完成・調整、リマウント |
8回目 | 24時間予後・調整 |
9回目 | 1週間予後・調整 |
10回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 300,000円+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、マルモ |
2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
3回目 | 精密印象(個人トレー) |
4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
5回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
6回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
7回目 | 完成・調整、リマウント |
8回目 | 24時間予後・調整 |
9回目 | 1週間予後・調整 |
10回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 400,000円+金属代+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、マルモ |
2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
3回目 | 精密印象(個人トレー) |
4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
5回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
6回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
7回目 | 完成・調整、リマウント |
8回目 | 24時間予後・調整 |
9回目 | 1週間予後・調整 |
10回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 400,000円+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、CT、マルモ |
2回目 | 治療計画説明 |
3回目 | インプラント埋入4本 |
4回目 | 消毒 |
5回目 | 抜糸 |
6回目 | 2次オペ |
7回目 | 精密印象(個人トレー) |
8回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
9回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
10回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
11回目 | 完成・調整、リマウント |
12回目 | 24時間予後・調整 |
13回目 | 1週間予後・調整 |
14回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 500,000円+300,000×4本+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、CT、マルモ |
2回目 | 治療計画説明 |
3回目 | インプラント埋入2本 |
4回目 | 消毒 |
5回目 | 抜糸 |
6回目 | 2次オペ |
7回目 | 精密印象(個人トレー) |
8回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
9回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
10回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
11回目 | 完成・調整、リマウント |
12回目 | 24時間予後・調整 |
13回目 | 1週間予後・調整 |
14回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 500,000円+300,000×2本+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、CT、マルモ |
2回目 | 治療計画説明 |
3回目 | インプラント埋入3本 |
4回目 | 消毒 |
5回目 | 抜糸 |
6回目 | 2次オペ |
7回目 | 精密印象(個人トレー) |
8回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
9回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
10回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
11回目 | 完成・調整、リマウント |
12回目 | 24時間予後・調整 |
13回目 | 1週間予後・調整 |
14回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 500,000円+300,000×3本+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、CT、マルモ |
2回目 | 治療計画説明 |
3回目 | インプラント埋入3本 |
4回目 | 消毒 |
5回目 | 抜糸 |
6回目 | 2次オペ |
7回目 | 精密印象(個人トレー) |
8回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
9回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
10回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
11回目 | メタル試適 |
12回目 | 完成・調整、リマウント |
13回目 | 24時間予後・調整 |
14回目 | 1週間予後・調整 |
15回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 500,000円+300,000×4本+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
※ 横にスクロールできます
治療回数 | 項目 |
---|---|
1回目 | 初診、CT、マルモ |
2回目 | 治療計画説明 |
3回目 | 精密印象 |
4回目 | 咬合採得 |
5回目 | 人工歯排列・試適 |
6回目 | インプラント埋入・仮義歯セット |
7回目 | 消毒 |
8回目 | 抜糸 |
9回目 | 精密印象(個人トレー) |
10回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
11回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
12回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
13回目 | 完成・調整、リマウント |
14回目 | 24時間予後・調整 |
15回目 | 1週間予後・調整 |
16回目 | その後の調整は、1回5,000円 |
合計 | 2,500,000円✕2+消費税 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
あくまでも入れ歯製作だけの費用になります。
これに、初診料や検査や施設加算や虫歯や根の治療や歯周病の治療が加わる場合は、別途費用がかかります。
入れ歯の装置や材料や欠損形態によって費用が変わる場合があります。詳しくは、担当医に確認してください。