入れ歯の費用と
治療回数Dentures
目次
- 1 症例別入れ歯の費用と完成までの治療回数
- 2 保険適応 上顎の入れ歯の症例
- 3 保険適応 下顎の入れ歯の症例
- 4 自費の入れ歯にかかる治療費用
- 5 自費 上顎の入れ歯の症例
- 6 自費 下顎の入れ歯の症例
- 6.1 自費(下顎)の症例1:3歯欠損 部分入れ歯(コーヌスクローネ)
- 6.2 自費(下顎)の症例2:5歯欠損 部分入れ歯
- 6.3 自費(下顎)の症例3:6歯欠損 部分入れ歯
- 6.4 自費(下顎)の症例4:7歯欠損 部分入れ歯(白金加金)
- 6.5 自費(下顎)の症例5:9歯欠損 ノンクラスプデンチャー
- 6.6 自費(下顎)の症例6:全歯欠損 総入れ歯(インプラント4本オーバーデンチャーアタッチメント)
- 6.7 自費(下顎)の症例7:全歯欠損 総入れ歯(インプラント2本オーバーデンチャーボールタイプ)
- 6.8 自費(下顎)の症例8:全歯欠損 総入れ歯(インプラント3本オーバーデンチャー磁性アタッチメントタイプ)
- 6.9 自費(下顎)の症例9:全歯欠損 総入れ歯(インプラントオーバーデンチャー)
- 7 自費 上下両入れ歯の症例
- 8 入れ歯の費用に関するQ&A
症例別入れ歯の費用と
完成までの治療回数
入れ歯にかかる費用を「保険適応」と「自費治療」のそれぞれの症例ごとにご紹介します。
入れ歯1本から総入れ歯までたくさんの症例がありますので、ぜひ参考にしてみてください。

保険適応
上顎の入れ歯の症例
保険適応(上顎)の症例1:
8歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 80点 | |
| 線鉤レスト付き | 441×2点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 190点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 2,842点(3割負担で、8,530円) | |
保険適応(上顎)の症例2:
7歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 80点+61点 | |
| 線鉤レスト付き | 441×3点 | |
| フック | 103×2点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 190点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 3,550点(3割負担で、10,650円) | |
保険適応(上顎)の症例3:
11歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(多数歯欠損9〜14歯) | 185点 | |
| 顎運動検査 | 380点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(多数歯欠損9〜14歯) | 100点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット(9〜11歯) | 1,055点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 61+80点 | |
| 線鉤レスト付き | 441×3点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 230点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 4,246点(3割負担で、12,740円) | |
保険適応(上顎)の症例4:
13歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(多数歯欠損9〜14歯) | 185点 | |
| 顎運動検査 | 380点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(多数歯欠損9〜14歯) | 100点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット(12〜14歯) | 1,477点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 61+80点 | |
| 12%金パラ・鋳造鉤 | 500点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 230点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 3,845点(3割負担で、11,540円) | |
保険適応(上顎)の症例5:
14歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(多数歯欠損9〜14歯) | 185点 | |
| 顎運動検査 | 380点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(多数歯欠損9〜14歯) | 100点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット(12〜14歯) | 1,477点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 61+80点 | |
| 線鉤レスト付き | 441×2点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 230点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 4,227点(3割負担で、12,680円) | |
保険適応(上顎)の症例6:
全歯欠損 総入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得 | 280点 | |
| 顎運動検査 | 380点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適 | 190点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 再排列・試適 | 0点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット | 2,350点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 61+80点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 230点 | |
| 7回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 4,409点(3割負担で、13,230円) | |
保険適応
下顎の入れ歯の症例
症例1:
1本中間欠損部分入れ歯
症例2:
3歯欠損 部分入れ歯
症例3:
4歯欠損 部分入れ歯
症例4:
6歯欠損 部分入れ歯
症例5:
7歯欠損 部分入れ歯
症例6:
8歯欠損 部分入れ歯
症例7:
8歯欠損 部分入れ歯
症例8:
11歯欠損 部分入れ歯
保険適応(下顎)の症例1:
1本中間欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット | 632点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 40点 | |
| 線鉤レスト付き | 441点×2 | |
| 新製有床義歯管理料 | 190点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 2,671点(3割負担で、8,100円) | |
保険適応(下顎)の症例2:
3歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 40点 | |
| 線鉤レスト付き | 441点 | |
| 双歯鉤 | 590点 | |
| 屈曲バー | 1,178点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 190点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 4,129点(3割負担で、12,390円) | |
保険適応(下顎)の症例3:
4歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 80点 | |
| 線鉤レスト付き | 441×2点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 190点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 2,842点(3割負担で、8,530円) | |
保険適応(下顎)の症例4:
6歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 61+40点 | |
| 12%金パラ・鋳造鉤 | 463+463+500点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 190点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 3,407点(3割負担で、10,220円) | |
保険適応(下顎)の症例5:
7歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 80点 | |
| 線鉤レスト付き | 441×2点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 190点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 2,842点(3割負担で、8,530円) | |
保険適応(下顎)の症例6:
8歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 80点 | |
| 線鉤レスト付き | 441×2点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 190点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 2,842点(3割負担で、8,530円) | |
保険適応(下顎)の症例7:
8歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(1〜8歯) | 55点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(少数歯欠損(1〜8歯) | 40点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット(5〜8歯) | 763点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 80+30点 | |
| 線鉤レスト付き | 441×4点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 190点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 3,754点(3割負担で、11,260円) | |
保険適応(下顎)の症例8:
11歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 | 点数 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初診 | 234点 |
| マルモ | 0点 | |
| 2回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 補診 | 100点 | |
| 鉤歯調整(1〜9歯) | 40点 | |
| 連合印象(寒天+アルジネート) | 228点 | |
| 3回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 咬合採得(多数歯欠損9〜14歯) | 185点 | |
| 顎運動検査 | 380点 | |
| 4回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 排列・試適(多数歯欠損9〜14歯) | 100点 | |
| 5回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯セット(9〜11歯) | 1055点 | |
| 人工歯(硬質レジン歯) | 61+80点 | |
| 線鉤レスト付き | 441×2点 | |
| 新製有床義歯管理料 | 230点 | |
| 6回目 | 再診・明細 | 46点 |
| 義歯調整 | 0点 | |
| 合計 | 3,805点(3割負担で、11,420円) | |
自費の入れ歯にかかる
治療費用
自費の入れ歯の費用は、歯の欠損本数や装置の種類や材料や時間や工程数やドクターの技量で決まってきます。
自費の入れ歯は、ドクターが、装置や材料に制限なく選択して、治療を行うことができます。それに対して、保険の場合は、非常に制限が多く、治療の選択肢の幅が少なくなる欠点があります。
よく金属の入れ歯だから、保険外の自費診療になります。と聞きますが、金属を用いるから自費診療ではなく、私は、時間をかけて丁寧に作ろうと思えば、自費診療を選択する形になると思います。やはり、保険診療では、時間をかけて作ることができないのが、1番の難点です。
長い目で考えると、保険の入れ歯を何回も作り直すよりも、自費の入れ歯を時間をかけて作る方が、よいのではないでしょうか? 様々な自費の入れ歯の費用を、今回掲載していますので、参考にしてください。

自費
上顎の入れ歯の症例
※2021年4月現在の価格です。詳しくはお問い合わせください。
自費(上顎)の症例1:
3歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、マルモ |
| 2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
| 3回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 5回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 6回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 7回目 | 完成・調整、リマウント |
| 8回目 | 24時間予後・調整 |
| 9回目 | 1週間予後・調整 |
| 10回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 220,000円(税込) |
自費(上顎)の症例2:
6歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、マルモ |
| 2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
| 3回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 5回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 6回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 7回目 | 完成・調整、リマウント |
| 8回目 | 24時間予後・調整 |
| 9回目 | 1週間予後・調整 |
| 10回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 330,000円(税込) |
自費(上顎)の症例3:
全歯欠損 総入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診マルモ |
| 2回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 3回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 4回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 5回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 6回目 | 完成・調整、リマウント |
| 7回目 | 24時間予後・調整 |
| 8回目 | 1週間予後・調整 |
| 9回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 550,000円(税込) |
自費(上顎)の症例4:
全歯欠損 オールオン4
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、CT、マルモ |
| 2回目 | 治療計画説明 |
| 3回目 | 精密印象 |
| 4回目 | 咬合採得 |
| 5回目 | 人工歯排列・試適 |
| 6回目 | インプラント埋入・仮義歯セット |
| 7回目 | 消毒 |
| 8回目 | 抜糸 |
| 9回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 10回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 11回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 12回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 13回目 | 完成・調整、リマウント |
| 14回目 | 24時間予後・調整 |
| 15回目 | 1週間予後・調整 |
| 16回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 2,200,000円(税込) |
自費
下顎の入れ歯の症例
症例1:
3歯欠損 部分入れ歯
症例2:
5歯欠損 部分入れ歯
症例3:
6歯欠損 部分入れ歯
症例4:
7歯欠損 部分入れ歯
症例5:
9歯欠損 部分入れ歯
症例6:
全歯欠損 総入れ歯
症例7:
全歯欠損 総入れ歯
症例8:
全歯欠損 総入れ歯
症例9:
全歯欠損 総入れ歯
自費(下顎)の症例1:
3歯欠損 部分入れ歯
(コーヌスクローネ)

※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、マルモ、咬合診査(フェイズボー) |
| 2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
| 3回目 | 精密印象(個人トレー)内冠 |
| 4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 5回目 | 外冠完成、試適、義歯ピックアップ印象 |
| 6回目 | 咬合採得 |
| 7回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 8回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 9回目 | 完成・調整、リマウント |
| 10回目 | 24時間予後・調整 |
| 11回目 | 1週間予後・調整 |
| 12回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 550,000円(税込)+220,000円(税込)×3本+金属代 |
自費(下顎)の症例2:
5歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、マルモ |
| 2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
| 3回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 5回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 6回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 7回目 | 完成・調整、リマウント |
| 8回目 | 24時間予後・調整 |
| 9回目 | 1週間予後・調整 |
| 10回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 330,000円(税込) |
自費(下顎)の症例3:
6歯欠損 部分入れ歯
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、マルモ |
| 2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
| 3回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 5回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 6回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 7回目 | 完成・調整、リマウント |
| 8回目 | 24時間予後・調整 |
| 9回目 | 1週間予後・調整 |
| 10回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 330,000円(税込) |
自費(下顎)の症例4:
7歯欠損 部分入れ歯
(白金加金)
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、マルモ |
| 2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
| 3回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 5回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 6回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 7回目 | 完成・調整、リマウント |
| 8回目 | 24時間予後・調整 |
| 9回目 | 1週間予後・調整 |
| 10回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 440,000円(税込)+金属代 |
自費(下顎)の症例5:
9歯欠損 ノンクラスプデンチャー
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、マルモ |
| 2回目 | 鉤歯調整・確認用印象 |
| 3回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 4回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 5回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 6回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 7回目 | 完成・調整、リマウント |
| 8回目 | 24時間予後・調整 |
| 9回目 | 1週間予後・調整 |
| 10回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 440,000円(税込) |
自費(下顎)の症例6:
全歯欠損 総入れ歯
(インプラント4本オーバーデンチャー
アタッチメント)
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、CT、マルモ |
| 2回目 | 治療計画説明 |
| 3回目 | インプラント埋入4本 |
| 4回目 | 消毒 |
| 5回目 | 抜糸 |
| 6回目 | 2次オペ |
| 7回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 8回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 9回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 10回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 11回目 | 完成・調整、リマウント |
| 12回目 | 24時間予後・調整 |
| 13回目 | 1週間予後・調整 |
| 14回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 550,000円+330,000円(税込)×4本 |
自費(下顎)の症例7:
全歯欠損 総入れ歯
(インプラント2本オーバーデンチャーボールタイプ)

※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、CT、マルモ |
| 2回目 | 治療計画説明 |
| 3回目 | インプラント埋入2本 |
| 4回目 | 消毒 |
| 5回目 | 抜糸 |
| 6回目 | 2次オペ |
| 7回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 8回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 9回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 10回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 11回目 | 完成・調整、リマウント |
| 12回目 | 24時間予後・調整 |
| 13回目 | 1週間予後・調整 |
| 14回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 550,000円(税込)+330,000円(税込)×2本 |
自費(下顎)の症例8:
全歯欠損 総入れ歯
(インプラント3本オーバーデンチャー
磁性アタッチメントタイプ)

※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、CT、マルモ |
| 2回目 | 治療計画説明 |
| 3回目 | インプラント埋入3本 |
| 4回目 | 消毒 |
| 5回目 | 抜糸 |
| 6回目 | 2次オペ |
| 7回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 8回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 9回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 10回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 11回目 | 完成・調整、リマウント |
| 12回目 | 24時間予後・調整 |
| 13回目 | 1週間予後・調整 |
| 14回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 550,000円(税込)+330,000円(税込)×3本 |
自費(下顎)の症例9:
全歯欠損 総入れ歯
(インプラントオーバーデンチャー)

※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、CT、マルモ |
| 2回目 | 治療計画説明 |
| 3回目 | インプラント埋入3本 |
| 4回目 | 消毒 |
| 5回目 | 抜糸 |
| 6回目 | 2次オペ |
| 7回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 8回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 9回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 10回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 11回目 | メタル試適 |
| 12回目 | 完成・調整、リマウント |
| 13回目 | 24時間予後・調整 |
| 14回目 | 1週間予後・調整 |
| 15回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 550,000円(税込)+330,000円(税込)×4本 |
自費
上下両入れ歯の症例
自費(上下)の症例1:
全歯欠損 オールオン6
オールオン6とは、左右6番目までの合計12本をインプラント6本で支える治療となります。
リスク・副作用
・手術当日に入れ歯を固定できないことがあります。
・上部構造は、10年単位で作りかえる必要があります。
・インプラントが歯周病になることがあります。
※ 横にスクロールできます
| 治療回数 | 項目 |
|---|---|
| 1回目 | 初診、CT、マルモ |
| 2回目 | 治療計画説明 |
| 3回目 | 精密印象 |
| 4回目 | 咬合採得 |
| 5回目 | 人工歯排列・試適 |
| 6回目 | インプラント埋入・仮義歯セット |
| 7回目 | 消毒 |
| 8回目 | 抜糸 |
| 9回目 | 精密印象(個人トレー) |
| 10回目 | 咬合採得、フェイスボートランスファー |
| 11回目 | 人工歯排列・試適、リマウント |
| 12回目 | 再人工歯排列・試適、リマウント |
| 13回目 | 完成・調整、リマウント |
| 14回目 | 24時間予後・調整 |
| 15回目 | 1週間予後・調整 |
| 16回目 | その後の調整は、1回5,500円(税込) |
| 合計 | 2,750,000円(税込)✕2 |
※費用は、検査やクリーニングや保険点数改訂により変化します。
あくまでも入れ歯製作だけの費用になります。
これに、初診料や検査や施設加算や虫歯や根の治療や歯周病の治療が加わる場合は、別途費用がかかります。
入れ歯の装置や材料や欠損形態によって費用が変わる場合があります。詳しくは、担当医に確認してください。
入れ歯の費用に関する
Q&A
- 歯科医院によって、入れ歯の費用が違うのはなぜ?
- 保険の場合は、ほとんど差はないと思います。保険の値段は、全国一律ですので、高い安いは、ドクターの入れ歯治療に対する考え方や装置や材料による差となります。
しかし、変化するといっても、何千円も変化することはないでしょう。自費の入れ歯は、ドクターの技量・知識・経験や材料や装置や時間によって差がでます。1番は、技量による部が大きいと思います。
保険の入れ歯は、卒業したばかりの歯科医師が作っても、ベテランで入れ歯を勉強してきたドクターも、全国どこでも同じ値段です。正直ベテランのドクターは、保険で入れ歯を作りたいと思いません。それは、皆さんも理解できるのではないでしょうか?
医者が、内科や外科や産婦人科と科が別れているように、歯科においても分野が別れています。その中でも、入れ歯は補綴と言われる分野です。補綴の中でも、被せ物と入れ歯に別れます。入れ歯を専門として、勉強してきたドクターは、それなりの費用で診療を行っています。
最後に入れ歯に金属を使用したから、自費診療となり、値段が高くなるのではありません。プラスティックの入れ歯が、合っている患者さんもいらっしゃいますので、私の考え方では、時間をどれくらいかけて診療するかも、自費診療で行う決め手になります。
