料金表
目次
初診の料金
※ 横にスクロールできます
※価格は税込です。診療・施術 | 費用分類 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
初診 | 保険適用 | 検査・レントゲン込 | 約3,000円 (3割負担) |
自費治療 | 検査・レントゲン込 | 16,500円 |
再診の料金
※価格は税込です。診療・施術 | 費用分類 | 費用 |
---|---|---|
再診 | 保険適用 | 約150円 |
自費治療 | 1,650円 |
レントゲンの料金
※価格は税込です。診療・施術 | 費用分類 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
レントゲン | 保険適用 | CT | 約3,150円 (3割負担) |
自費治療 | CT | 16,500円 | |
保険適用 | パノラマ | 1,210円 (3割負担) | |
自費治療 | パノラマ | 5,500円 | |
保険適用 | デンタル | 140円 (3割負担) | |
自費治療 | デンタル | 550円 |
歯のクリーニングの料金
※ 横にスクロールできます
※価格は税込です。診療・施術 | 費用分類 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
歯石除去 | 保険適用 | 歯石除去・クリーニング | 初診料+約1,000円 (3割負担) |
歯のクリーニング | 自費治療 | 歯のPMTC、ヤニ取り 歯石除去、フッ素 | 8,800円 |
PMTC | 自費治療 | 機械的研磨 | 5,500円 |
親知らず抜歯の料金
※ 横にスクロールできます
※価格は税込です。診療・施術 | 費用分類 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
親知らず抜歯 | 保険適用 | まっすぐ | 約1,500円 +薬代500円 |
斜め | 約2,000円 +薬代500円 | ||
真横 | 約4,500円 +薬代500円 | ||
自費治療 | まっすぐ | 6,600円 (薬代込) | |
斜め | 11,000円 (薬代込) | ||
真横 | 22,000円 (薬代込) | ||
普通抜歯 | 矯正用抜歯 | 6,600円 (薬代込) |
入れ歯の料金
※ 横にスクロールできます
※価格は税込です。診療・施術 | 費用分類 | 費用 |
---|---|---|
総入れ歯 | 保険適用 | 約15,000円 (3割負担) |
自費治療 | 550,000円 |
インレーの料金
※価格は税込です。診療・施術 | 費用分類 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
インレー(つめ物) | 保険適用 | 銀歯 | 約3,000円 |
自費治療 | ハイブリッド | 33,000円 | |
ジルコニア | 44,000円 | ||
セラミック | 55,000円 | ||
ゴールド | 88,000円 |
クラウンの料金
※価格は税込です。診療・施術 | 費用分類 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
クラウン(小臼歯) | 保険適用 | 銀歯 | 約3,000円 |
CADCAM冠 | 約9,000円 | ||
自費治療 | ジルコニア | 55,000円 | |
ジルコニアステイン | 66,000円 | ||
FCZ | 110,000円 | ||
オールセラミック | 110,000円 | ||
ジルコニア オールセラミック | 165,000円 | ||
クラウン(大臼歯) | 保険適用 | 銀歯 | 約3,000円 |
CADCAM冠6番のみ | 約10,000円 | ||
自費治療 | ジルコニア | 55,000円 | |
ジルコニアステイン | 66,000円 | ||
FCZ | 110,000円 | ||
オールセラミック | 110,000円 | ||
ジルコニア オールセラミック | 165,000円 | ||
クラウン(前歯) | 保険適用 | レジン前装冠 | 約8,000円 |
自費治療 | オールセラミック | 110,000円 | |
ジルコニア オールセラミック | 165,000円 |
ダイレクトボンディング
の料金
※ 横にスクロールできます
※価格は税込です。診療・施術 | 費用分類 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
コンポジットレジン | 保険適用(前歯) | 単純 | 約870円 |
複雑 | 約1,080円 | ||
自費治療 | 単純 | 11,000円 | |
複雑 | 33,000円 |
インプラントの料金
※ 横にスクロールできます
※価格は税込です。診療・施術 | 費用分類 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
インプラント治療 (手術・上部構造代を含む) | 自費治療 | ハイブリッド | 440,000円 |
FCZ | 440,000円 | ||
オールセラミック | 462,000円 | ||
ジルコニア オールセラミック | 495,000円 | ||
GBR | 骨造成 | 110,000円 | |
ソケットリフト | 垂直的骨造成 | 165,000円 | |
サイナスリフト | 水平的骨造成 | 220,000円 | |
ガイド | 2本目より+5,000円 | 55,000円 | |
IV | 静脈内鎮静 | 77,000円 |
オールオン4・6の料金
※ 横にスクロールできます
※価格は税込です。診療・施術 | 費用分類 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
オールオン4 (手術、上部構造代含む) | 自費治療 | アクリリック | 2,750,000円 |
ハイブリッド | 3,300,000円 | ||
ジルコニア | 3,850,000円 | ||
オールオン6 (手術、上部構造代含む) | 自費治療 | アクリリック | 3,850,000円 |
ハイブリッド | 4,400,000円 | ||
ジルコニア | 4,950,000円 |
歯ぎしりの料金
※価格は税込です。診療・施術 | 費用分類 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
歯ぎしり | 保険適用 | ナイトガード | 約5,000円 |
自費治療 | マゴスプリント | 22,000円 | |
スポーツ | 自費治療 | マウスピース | 16,500円 |
治療例
※2021年4月現在の価格です。詳しくはお問い合わせください。治療例1.
前歯のつめ物を綺麗したい
患者様の場合
治療内容
前歯4本をオールセラミックにて治療+歯のオフィスホワイトニング治療期間
仮歯から、かぶせ物のセットまで1カ月間治療費用
- オールセラミック110,000円×4本=440,000円(税込)
- オフィスホワイトニング55,000円(税込)


治療例2.
銀のかぶせものを白くしたい。
タバコの汚れを取りたい
治療内容
タバコのやにをとるクリーニングとオールセラミック治療治療期間
セットまで、2週間治療費用
- オールセラミック 110,000円×1本=110,000円(税込)
- 歯のクリーニング(PMTC) 5,500円×2回=11,000円(税込)
- Total:121,000円(税込)


治療例3.
歯を失った部分を
インプラントで回復したい
治療内容
インプラントを用いて、失った歯を回復治療期間
インプラントオペより3カ月でかぶせ物まで完成治療費用
- 白いかぶせもの(上部構造) 220,000円×1歯=220,000円(税込)
- インプラント体 220,000円×1本=220,000円(税込)
- 審査診断料 0円 歯の状態を3次元で解析できるCT撮影費用込になります。
- Total:440,000円(税込)


治療例4.
銀歯を白くしたい
治療内容
銀歯を白くしてほしいとのことで、ハイブリッドインレーを用いて治療を行いました。治療期間
2週間治療費用
- ハイブリッドセラミックインレー 33,000円×2本=66,000円(税込)
- Total:66,000円(税込)


保証期間

当院の保証期間について
保険適用のブリッジ・クラウンに関しては、規定により装着してから2年以内であれば作り直す際の費用は当院が負担いたします。 自由診療のブリッジ・クラウン・インレーに関しては、患者さんが通常の使用において問題が生じた場合、作り直す費用は5年間、当院が保証いたします。(但し、当医院の6ヶ月に一度の定期検診プログラムを受診されている患者様に限らせていただきます。定期検診の期間は、担当医の指示に従ってください。)医療費控除

医療費控除について
1年間で10万円以上の医療費を支払った場合、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。- (A)=(その年中に支払った医療費の総額)-(医療費を補てんする保険金等の金額)
- (B)=(12万円 と 総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額)